NEARBY CITIES & TOWNS | DISTANCE FROM AIRPORT | ESTIMATED TRAVEL TIME TO AIRPORT |
Elizabeth, NJ | 4.0 M | 7m |
Elizabethport, NJ | 4.0 M | 8m |
Hillside, NJ | 5.4 M | 10m |
Harrison, NJ | 5.6 M | 12m |
Union, NJ | 6.8 M | 10m |
Kearny, NJ | 7.3 M | 17m |
Bayonne, NJ | 8.4 M | 15m |
Jersey City, NJ | 8.5 M | 14m |
East Orange, NJ | 9.4 M | 20m |
Carteret, NJ | 10.9 M | 16m |
Hoboken, NJ | 11.9 M | 21m |
West Orange, NJ | 13.1 M | 22m |
Weehawken, NJ | 13.4 M | 19m |
Passaic, NJ | 13.9 M | 23m |
Chatham, NJ | 14.7 M | 18m |
Bloomfield, NJ | 15.4 M | 20m |
Garfield, NJ | 16.0 M | 24m |
Cedar Grove, NJ | 16.1 M | 28m |
Ridgefield, NJ | 16.2 M | 25m |
East Rutherford, NJ | 16.3 M | 22m |
Clifton, NJ | 16.3 M | 26m |
Fords, NJ | 16.4 M | 20m |
Palisades Park, NJ | 17.7 M | 22m |
Hasbrouck Heights, NJ | 17.7 M | 25m |
Caldwell, NJ | 17.8 M | 28m |
Ridgefield Park, NJ | 18.0 M | 24m |
Berkeley Heights, NJ | 18.1 M | 22m |
Teterboro, NJ | 18.2 M | 23m |
Perth Amboy, NJ | 18.8 M | 25m |
South Hackensack, NJ | 19.3 M | 24m |
Cliffside Park, NJ | 19.7 M | 28m |
Fort Lee, NJ | 19.8 M | 26m |
Totowa, NJ | 20.0 M | 29m |
Pine Brook, NJ | 20.1 M | 31m |
Watchung, NJ | 20.2 M | 24m |
South Amboy, NJ | 20.2 M | 24m |
Hackensack, NJ | 20.6 M | 27m |
Fair Lawn, NJ | 20.9 M | 31m |
Teaneck, NJ | 21.2 M | 28m |
South Plainfield, NJ | 21.4 M | 30m |
Dunellen, NJ | 21.6 M | 32m |
Hawthorne, NJ | 21.8 M | 33m |
Glen Rock, NJ | 22.4 M | 35m |
Englewood Cliffs, NJ | 22.6 M | 30m |
Paterson, NJ | 22.9 M | 27m |
Wayne, NJ | 23.0 M | 33m |
Edison, NJ | 23.7 M | 28m |
Haledon, NJ | 24.5 M | 33m |
Bound Brook, NJ | 25.0 M | 35m |
Highland Park, NJ | 25.3 M | 29m |
East Brunswick, NJ | 25.7 M | 29m |
Secaucus, NJ | 25.8 M | 39m |
Pequannock, NJ | 26.1 M | 38m |
Pompton Plains, NJ | 26.1 M | 38m |
Township Of Washington, NJ | 27.3 M | 36m |
Keyport, NJ | 27.5 M | 32m |
Lake Hiawatha, NJ | 27.5 M | 33m |
Boonton, NJ | 27.6 M | 30m |
Franklin Lakes, NJ | 27.8 M | 41m |
North Brunswick, NJ | 28.1 M | 32m |
Riverdale, NJ | 28.6 M | 41m |
Dover, NJ | 29.7 M | 37m |
Franklin, NJ | 29.8 M | 36m |
South Bound Brook, NJ | 30.3 M | 34m |
Saddle River, NJ | 30.7 M | 37m |
Keansburg, NJ | 31.2 M | 37m |
Randolph, NJ | 31.3 M | 38m |
Harrington Park, NJ | 31.6 M | 46m |
Port Monmouth, NJ | 32.8 M | 39m |
Holmdel, NJ | 33.7 M | 37m |
Ramsey, NJ | 33.8 M | 42m |
Englishtown, NJ | 34.0 M | 41m |
Red Bank, NJ | 34.3 M | 39m |
Somerset, NJ | 34.6 M | 39m |
Somerville, NJ | 34.9 M | 36m |
Dayton, NJ | 35.0 M | 38m |
Picatinny Arsenal, NJ | 35.0 M | 36m |
Cranbury, NJ | 35.8 M | 40m |
Colts Neck, NJ | 35.8 M | 43m |
Atlantic Highlands, NJ | 36.5 M | 45m |
Shrewsbury, NJ | 37.0 M | 41m |
Freehold, NJ | 37.4 M | 45m |
Flanders, NJ | 37.4 M | 48m |
Whitehouse Station, NJ | 37.4 M | 39m |
Pompton Lakes, NJ | 37.5 M | 40m |
Butler, NJ | 38.1 M | 41m |
Fair Haven, NJ | 38.5 M | 46m |
Wanaque, NJ | 39.4 M | 41m |
Fort Monmouth, NJ | 39.5 M | 47m |
Rumson, NJ | 39.8 M | 51m |
Hillsborough, NJ | 40.1 M | 44m |
Oceanport, NJ | 40.3 M | 48m |
Eatontown, NJ | 40.4 M | 42m |
Lake Hopatcong, NJ | 41.3 M | 43m |
Skillman, NJ | 42.0 M | 55m |
West Long Branch, NJ | 42.2 M | 46m |
Belle Mead, NJ | 42.6 M | 47m |
Budd Lake, NJ | 44.1 M | 46m |
Howell, NJ | 44.4 M | 54m |
Califon, NJ | 44.7 M | 49m |
Fort Hancock, NJ | 44.8 M | 58m |
Ringwood, NJ | 45.6 M | 52m |
Deal, NJ | 45.9 M | 52m |
Asbury Park, NJ | 46.1 M | 53m |
Allenhurst, NJ | 46.4 M | 53m |
Farmingdale, NJ | 47.4 M | 50m |
Schooleys Mountain, NJ | 47.5 M | 55m |
Jackson, NJ | 47.9 M | 1h 2m |
Avon By The Sea, NJ | 47.9 M | 53m |
Allentown, NJ | 48.1 M | 48m |
Hewitt, NJ | 48.6 M | 55m |
Hackettstown, NJ | 50.2 M | 53m |
Stockholm, NJ | 50.4 M | 55m |
Belmar, NJ | 51.1 M | 53m |
Andover, NJ | 51.4 M | 54m |
West Milford, NJ | 51.9 M | 58m |
Sea Girt, NJ | 52.3 M | 58m |
Spring Lake, NJ | 52.3 M | 56m |
Cream Ridge, NJ | 53.3 M | 56m |
Sergeantsville, NJ | 53.9 M | 1h 1m |
Ringoes, NJ | 53.9 M | 1h 0m |
Branchville, NJ | 54.6 M | 1h 3m |
Brick, NJ | 55.3 M | 58m |
Hamburg, NJ | 55.3 M | 1h 4m |
Point Pleasant Beach, NJ | 56.1 M | 59m |
Highland Lakes, NJ | 56.2 M | 1h 5m |
Sussex, NJ | 58.3 M | 1h 11m |
Lambertville, NJ | 59.0 M | 1h 4m |
Phillipsburg, NJ | 60.0 M | 1h 0m |
Normandy Beach, NJ | 60.2 M | 1h 12m |
Blairstown, NJ | 61.7 M | 1h 4m |
Toms River, NJ | 63.4 M | 1h 2m |
Lakehurst, NJ | 63.5 M | 1h 7m |
Island Heights, NJ | 66.3 M | 1h 7m |
Bayville, NJ | 67.5 M | 1h 7m |
Seaside Park, NJ | 70.4 M | 1h 12m |
Seaside Heights, NJ | 70.6 M | 1h 13m |
Wallpack Center, NJ | 70.6 M | 1h 29m |
Forked River, NJ | 72.1 M | 1h 12m |
and more!!!
Airport Shuttle
State Shuttle
Providing shared and private transportation between airports in the area like EWR, LGA and JFK. Connecting passengers to the Northern New Jersey area.
186 Goldmine Road, Flanders, NJ 07871
800-427-3207
www.stateshuttle.com
Book Your Ride Now!Limo and Taxi
Save-Way Transportation, Inc.
Providing chauffeured service to passengers in metro areas in New Jersey and New York. Fleets include Lincoln TownCars L, Toyota Avalons L, BMW 750Li, 8 Passenger Chevrolet Suburban and Toyota Sienna Vans to choose from for your transport needs.
16 Ames Ave., Rutherford, NJ 07070
201-507-1212
V.E.I. Limousine, Inc.
Providing luxury transportation to the entire New Jersey for the past 20 years. Available with fleets that include sedans, limousines, stretched limousines, vans, SUVs, party buses, motor coaches and mini buses to passengers of different sizes for airport transfers, weddings, proms and parties.
1 Central Ave., Aberdeen, NJ 07747
732-441-9400
`Transit/Scheduled Bus Service
Greyhound: Bus Station
1 Penn RR Station, Newark, NJ 07102
973-622-6740
Newark Station (Amtrak)
1 Raymond Plaza West Market Street, Newark, NJ 07102
800-872-7245
AirTrain
Caters to connecting passengers to New Jersey Transit and rail lines that goes from Northeast Corridor and North Jersey Coast Line. Providing a convenient transportation to and from the Newark – Liberty International Airport.
AirTran, P4, NJ, US
973-961-6000
NJ Transit
Provides the public transit to or from the Newark - Liberty International Airport and its nearby locations. Also caters to the mobility of locals and visitors in and around the state of New York and New Jersey.
1 Penn Central Railroad, Newark, NJ 07105
800-772-2287
973-275-5555